快速溫變試驗箱降溫速率變慢是什么原因?
摘要:快速溫變試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高溫低溫快速變化的環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。 |
一、測試樣品負載較大
如果測試產品需要通電測試,一般來說,只要測試產品的發(fā)熱量在300W以內對于溫度快速變化試驗箱來說影響都不大,如果發(fā)熱量過大會使箱內溫度下降遲緩,在短時間內難以達到設定的溫度。
二、環(huán)境溫度過高
像現在高溫夏季,很多客戶在實驗室內未開空調,直接將設備放置于35℃以上的環(huán)境溫度下工作,在實驗室較封閉的情況下,設備是很容易發(fā)生降溫速度變慢的,而且長時間設備在高溫下工作會導致制冷系統(tǒng)和電器部件老化損壞。對于這種情況,建議將環(huán)境溫度降低,比如實驗室配用空調,有些實驗室條件受限的話,也可以打開快速溫變試驗箱擋板,用風扇吹風來進行降溫。
三、制冷劑泄漏
制冷劑堪稱制冷系統(tǒng)的血液,如果制冷系統(tǒng)任何一處有漏點也會影響設備的降溫變慢,所以需要及時查漏冷媒泄漏點,并對應解決問題。
四、制冷系統(tǒng)堵塞
制冷系統(tǒng)堵塞也會導致設備降溫速率變慢,如果制冷系統(tǒng)長時間堵塞,嚴重時還會導致壓縮機損壞。所以建議及時檢查并清理堵塞部位。
五、設備冷凝器上積灰嚴重
設備如果長時間沒有維護保養(yǎng),則會導致設備冷凝器上積灰嚴重,從而影響降溫效果。因此也需要定時對設備冷凝器進行清潔。
一、產品介紹:
快速溫變試驗箱又名快速溫度變化試驗箱 ESS701-5/ESS701-10本產品適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關產品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。
產品參數 | |||||||||||||||
產品名稱 | 快速溫變試驗箱 | ||||||||||||||
產品型號 | AOTSI-80KW | ||||||||||||||
適用及限制說明 | |||||||||||||||
適用范圍 | A)本設備適用于各類電工電子產品及其他產品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。 B)除此之外的用途可能會導致人員受傷及機設備損壞! | ||||||||||||||
試品限制 | A)易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質試樣的試驗及儲存 B)腐蝕性物質試樣的試驗及儲存生物試樣的試驗或儲存 C)強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | ||||||||||||||
四、產品規(guī)格 | |||||||||||||||
機型 | C(A) | C(B) | C/D(C) | ||||||||||||
? | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 80 | 150 | 225 | 408 | 80 | 150 | 225 | 408 | |||
溫度范圍 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | (□-50℃) □- 70℃~ 150℃ | ||||||||||||
溫度極限 | -20℃ | -40℃ | -70℃ | ||||||||||||
升溫時間 | 非線性10℃/分鐘,空載。 | ||||||||||||||
降溫時間 | 非線性1.2℃/分鐘,空載。 | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度均勻 | ≤±2℃量測SENSOR 置放點,離內箱壁內尺寸1/10 處 | ||||||||||||||
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>50%RH 時) ±5%RH(濕度≤50%RH 時) | ||||||||||||||
五、結構機臺尺寸 | |||||||||||||||
機 型 | 內 部 尺 寸 | 外 部 尺 寸 | |||||||||||||
AOTSI-80系列 | 40x50x40(HxD)CM | 90x136x94(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-150系列 | 50x60x50(HxD)CM | 100x146x184(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-225系列 | 60x75x50(HxD)CM | 100x161x210(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-408系列 | 60x85x80(HxD)CM | 110x175x237(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-800系列 | 60x85x80(HxD)CM | 150x186x257(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-1000系列 | 60x85x80(HxD)CM | 150x186x267(HxD)CM | |||||||||||||
注:測試箱外箱尺寸:(高度不含馬達,搬運馬達可拆下) 溫馨提示:外部尺寸請依zui終設計確認三視圖為準! |
*可依客戶尺寸和溫度要求定制
本文出自東莞市澳騰斯儀器有限公司,轉載請注明出處!更多澳騰斯地板類檢測設備相關資訊請訪問:modelisto.cn
24小時熱線電話:13712277050