快速溫變試驗箱的控制系統(tǒng)具有的優(yōu)勢分析
摘要:快速溫變試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高溫低溫快速變化的環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。 |
快速溫變試驗箱是產(chǎn)品在設(shè)計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應力和應變的檢測試驗設(shè)備。
快速溫變試驗箱的控制系統(tǒng)具有以下有優(yōu)勢:
1.控制器運算采用模糊算法,全新技術(shù)控制,合理調(diào)節(jié)冷凍,使之達到好的效果;7寸TFT真彩LCD觸摸屏;
2.控制器界面與德國品牌風格設(shè)計相同,操作更方便,運行更可靠;
3.控制制冷系統(tǒng)采用冷量需求算法,能合理有效地利用制冷量,有效減少冷熱互耗,從而達到控制穩(wěn)定及節(jié)能功效。
4.溫濕度控制采用耦合PID控制,可以有效防止控制濕度值暴走,不但能做濕熱恒定,還能很好實現(xiàn)交變濕熱功能;
5.制冷系統(tǒng)壓縮機采用進口品牌,運行噪聲更低,性能更優(yōu)越;
6.以一秒鐘的采樣計算,可保證110天的實時曲線采樣和歷史數(shù)據(jù)的存貯??梢杂?秒鐘到一小時,任意設(shè)定取樣速率。
7.快速溫變試驗箱帶USB接口,可連接電腦和連入局域網(wǎng)。
一、產(chǎn)品介紹:
快速溫變試驗箱又名快速溫度變化試驗箱 ESS701-5/ESS701-10本產(chǎn)品適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 快速溫變試驗箱 | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | AOTSI-80KW | ||||||||||||||
適用及限制說明 | |||||||||||||||
適用范圍 | A)本設(shè)備適用于各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。 B)除此之外的用途可能會導致人員受傷及機設(shè)備損壞! | ||||||||||||||
試品限制 | A)易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 B)腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存生物試樣的試驗或儲存 C)強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | ||||||||||||||
四、產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||
機型 | C(A) | C(B) | C/D(C) | ||||||||||||
? | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 80 | 150 | 225 | 408 | 80 | 150 | 225 | 408 | |||
溫度范圍 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | (□-50℃) □- 70℃~ 150℃ | ||||||||||||
溫度極限 | -20℃ | -40℃ | -70℃ | ||||||||||||
升溫時間 | 非線性10℃/分鐘,空載。 | ||||||||||||||
降溫時間 | 非線性1.2℃/分鐘,空載。 | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度均勻 | ≤±2℃量測SENSOR 置放點,離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處 | ||||||||||||||
濕度偏差 | ±3%RH(濕度>50%RH 時) ±5%RH(濕度≤50%RH 時) | ||||||||||||||
五、結(jié)構(gòu)機臺尺寸 | |||||||||||||||
機 型 | 內(nèi) 部 尺 寸 | 外 部 尺 寸 | |||||||||||||
AOTSI-80系列 | 40x50x40(HxD)CM | 90x136x94(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-150系列 | 50x60x50(HxD)CM | 100x146x184(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-225系列 | 60x75x50(HxD)CM | 100x161x210(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-408系列 | 60x85x80(HxD)CM | 110x175x237(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-800系列 | 60x85x80(HxD)CM | 150x186x257(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-1000系列 | 60x85x80(HxD)CM | 150x186x267(HxD)CM | |||||||||||||
注:測試箱外箱尺寸:(高度不含馬達,搬運馬達可拆下) 溫馨提示:外部尺寸請依zui終設(shè)計確認三視圖為準! |
*可依客戶尺寸和溫度要求定制
本文出自東莞市澳騰斯儀器有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處!更多澳騰斯地板類檢測設(shè)備相關(guān)資訊請訪問:modelisto.cn
24小時熱線電話:13712277050